TFF 1. Lig Puan Durumu
TFF 1. Lig
Güncel puan durumu ve haftalık fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metro Holding Kayserispor | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 22 |
| 2 | Bursaspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 19 |
| 3 | Alagöz Holding Iğdır FK | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 19 |
| 4 | Keçtaş Ankara Keçiörengücü | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 10 | +9 | 16 |
| 5 | Batman Petrolspor | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | +1 | 16 |
| 6 | Mardin 1969 Spor | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
| 7 | Antalyaspor | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 13 | +2 | 15 |
| 8 | SMS Grup Sarıyer | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 15 |
| 9 | Bandırma Spor | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 5 | +9 | 13 |
| 10 | Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | +1 | 13 |
| 11 | Muğlaspor | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 |
| 12 | Ekenler Beton Sivasspor | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 |
| 13 | Orfa Yapı Pendikspor | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 14 | Manisa FK | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 15 | Bodrum FK | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 16 | Turka Esenler Erokspor | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| 17 | Eminevim Ümraniyespor | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 18 | İstanbulspor | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 5 |
| 19 | Artı Değer Van Spor FK | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | -11 | 4 |
| 20 | Boluspor | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 | 1 |
Şampiyonlar Ligi Küme Düşme Hattı
Cumartesi, 05 Eylül 2026 13:00
Bandırma Spor
6 - 0
Boluspor Cumartesi, 05 Eylül 2026 17:00
Keçtaş Ankara Keçiörengücü
3 - 0
SMS Grup Sarıyer Cumartesi, 05 Eylül 2026 17:00
Orfa Yapı Pendikspor
1 - 0
Eminevim Ümraniyespor Pazar, 06 Eylül 2026 17:00
Antalyaspor
1 - 2
Ekenler Beton Sivasspor Pazar, 06 Eylül 2026 17:00
Batman Petrolspor
4 - 3
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük Pazar, 06 Eylül 2026 17:00
Muğlaspor
2 - 2
Artı Değer Van Spor FK Pazartesi, 07 Eylül 2026 14:00
Turka Esenler Erokspor
0 - 3
Metro Holding Kayserispor Pazartesi, 07 Eylül 2026 14:00
İstanbulspor
1 - 2
Alagöz Holding Iğdır FK Pazartesi, 07 Eylül 2026 17:00
Manisa FK
1 - 2
Bursaspor Pazartesi, 07 Eylül 2026 17:00
Mardin 1969 Spor
1 - 0
Bodrum FK