Piyasalar
BIST hisseleri, döviz kurları, altın, kripto ve endeksler — saatlik güncellenir.
BIST 100
12.270,18
%0,00
Dolar/TL
49,1663
%0,01
Euro/TL
55,0039
%0,40
Gram Altın
6.554,52
%11,80
Bitcoin
86.482 $
%674,56
Piyasa Özeti
Yükselen Hisse 14
Düşen Hisse 11
En Çok Yükselen ▲ THYAO %1,92
En Çok Düşen ▼ TUPRS %2,58
DÖVİZ KURLARI
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 49,17 Alış: 49,16 | ▼ %0,01 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 55,00 Alış: 54,95 | ▼ %0,40 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 65,08 Alış: 64,76 | ▼ %0,11 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 59,31 Alış: 59,02 | ▼ %0,11 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 34,50 Alış: 34,33 | ▼ %0,05 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,59 Alış: 0,58 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,39 Alış: 13,38 | ▲ %0,00 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 34,18 Alış: 34,01 | ▼ %0,08 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,35 Alış: 7,35 | ▼ %0,06 |
| 🇸🇪 | SEK İsveç Kronu | 4,87 Alış: 4,87 | ▼ %0,03 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,10 Alış: 5,07 | ▼ %0,02 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 31,20 Alış: 31,04 | ▼ %0,00 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 159,27 Alış: 158,67 | ▼ %0,19 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 2,95 Alış: 2,94 | ▼ %0,01 |
| 🇦🇱 | ALL Arnavutluk Leki | 0,60 Alış: 0,60 | %0,00 |
| 🇦🇷 | ARS Arjantin Pesosu | 0,03 Alış: 0,03 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇿 | AZN Azerbaycan Manatı | 29,09 Alış: 27,39 | ▼ %0,05 |
| 🇧🇦 | BAM Bosna Hersek Markı | 28,26 Alış: 28,26 | ▼ %0,09 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,42 Alış: 28,12 | %0,00 |
| 🇧🇭 | BHD Bahreyn Dinarı | 130,53 Alış: 130,49 | ▲ %0,10 |
| 🇧🇷 | BRL Brezilya Reali | 9,45 Alış: 9,40 | ▲ %0,00 |
| 🇨🇱 | CLP Şili Pesosu | 0,05 Alış: 0,05 | %0,00 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,34 Alış: 7,30 | ▼ %0,00 |
| 🇨🇴 | COP Kolombiya Pesosu | 0,02 Alış: 0,02 | ▼ %0,00 |
| 🇨🇷 | CRC Kosta Rika Kolonu | 0,11 Alış: 0,11 | %0,00 |
| 🇩🇿 | DZD Cezayir Dinarı | 0,37 Alış: 0,37 | ▲ %0,00 |
| 🇪🇬 | EGP Mısır Lirası | 0,94 Alış: 0,94 | ▲ %0,00 |
| 🇬🇪 | GEL Gürcistan Larisi | 18,91 Alış: 18,81 | %0,00 |
| 🇭🇰 | HKD Hong Kong Doları | 6,27 Alış: 6,26 | ▼ %0,01 |
| 🇭🇺 | HUF Macar Forinti | 0,15 Alış: 0,15 | ▼ %0,00 |
| 🇮🇩 | IDR Endonezya Rupiahı | 0,00 Alış: 0,00 | ▼ %9,64 |
| 🇮🇳 | INR Hindistan Rupisi | 0,51 Alış: 0,51 | %0,00 |
| 🇮🇶 | IQD Irak Dinarı | 0,04 Alış: 0,04 | ▲ %0,00 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇸 | ISK İzlanda Kronu | 0,40 Alış: 0,40 | ▼ %0,00 |
| 🇰🇷 | KRW Güney Kore Wonu | 0,04 Alış: 0,04 | ▼ %1,46 |
| 🇰🇿 | KZT Kazakistan Tengesi | 0,11 Alış: 0,11 | ▲ %4,39 |
| 🇱🇧 | LBP Lübnan Lirası | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇱🇰 | LKR Sri Lanka Rupisi | 0,15 Alış: 0,15 | %0,00 |
| 🇱🇾 | LYD Libya Dinarı | 7,70 Alış: 7,66 | ▲ %0,01 |
| 🇲🇦 | MAD Fas Dirhemi | 4,95 Alış: 4,94 | ▼ %0,00 |
| 🇲🇩 | MDL Moldova Leyi | 2,77 Alış: 2,77 | ▼ %0,00 |
| 🇲🇰 | MKD Makedonya Dinarı | 0,90 Alış: 0,90 | %0,00 |
| 🇲🇽 | MXN Meksika Pesosu | 2,71 Alış: 2,69 | ▼ %0,00 |
| 🇲🇾 | MYR Malezya Ringgiti | 12,03 Alış: 12,03 | ▲ %0,03 |
| 🇳🇿 | NZD Yeni Zelanda Doları | 27,46 Alış: 27,46 | ▼ %0,19 |
| 🇴🇲 | OMR Umman Riyali | 127,94 Alış: 127,92 | %0,00 |
| 🇵🇪 | PEN Peru Solü | 14,20 Alış: 14,20 | ▼ %0,07 |
| 🇵🇭 | PHP Filipin Pesosu | 0,78 Alış: 0,78 | ▼ %0,00 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,18 Alış: 0,17 | ▼ %0,17 |
| 🇵🇱 | PLN Polonya Zlotisi | 12,52 Alış: 12,52 | ▼ %0,11 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 14,01 Alış: 13,02 | ▲ %0,52 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,39 Alış: 10,33 | ▼ %0,00 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,47 Alış: 0,47 | ▼ %0,00 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,10 Alış: 13,09 | ▼ %0,01 |
| 🇸🇬 | SGD Singapur Doları | 38,44 Alış: 38,25 | ▼ %0,07 |
| 🇸🇾 | SYP Suriye Lirası | 0,40 Alış: 0,40 | ▲ %0,00 |
| 🇹🇭 | THB Tayland Bahtı | 1,46 Alış: 1,46 | ▼ %0,00 |
| 🇹🇳 | TND Tunus Dinarı | 16,52 Alış: 16,51 | ▲ %0,09 |
| 🇹🇼 | TWD Tayvan Doları | 1,55 Alış: 1,55 | ▲ %0,00 |
| 🇺🇦 | UAH Ukrayna Grivnası | 1,09 Alış: 1,09 | ▼ %0,00 |
| 🇺🇾 | UYU Uruguay Pesosu | 1,22 Alış: 1,22 | ▲ %0,00 |
05.10.2026 06:07
BIST Hisseleri
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| T | THYAO Türk Hava Yolları | ₺ | 291,75 | 292,00 | ▲ %1,92 |
| A | AKBNK Akbank | ₺ | 67,10 | 67,15 | ▼ %0,67 |
| G | GARAN Garanti BBVA | ₺ | 125,90 | 126,00 | ▼ %0,24 |
| I | ISCTR İş Bankası (C) | ₺ | 12,45 | 12,46 | ▼ %0,48 |
| Y | YKBNK Yapı Kredi | ₺ | 34,94 | 34,96 | ▲ %0,34 |
| H | HALKB Halkbank | ₺ | 44,38 | 44,42 | ▼ %1,38 |
| V | VAKBN VakıfBank | ₺ | 33,18 | 33,20 | ▼ %2,18 |
| A | ASELS Aselsan | ₺ | 362,75 | 363,00 | ▼ %1,96 |
| S | SASA Sasa Polyester | ₺ | 1,93 | 1,94 | ▲ %0,52 |
| E | EREGL Ereğli Demir Çelik | ₺ | 37,00 | 37,02 | ▲ %1,09 |
| B | BIMAS BİM Mağazalar | ₺ | 414,00 | 414,25 | ▲ %1,47 |
| T | TUPRS Tüpraş | ₺ | 377,00 | 377,25 | ▼ %2,58 |
| K | KCHOL Koç Holding | ₺ | 206,80 | 206,90 | ▼ %1,48 |
| S | SAHOL Sabancı Holding | ₺ | 86,70 | 86,75 | ▲ %0,70 |
| F | FROTO Ford Otosan | ₺ | 74,15 | 74,20 | ▼ %1,72 |
| T | TOASO Tofaş | ₺ | 259,00 | 259,25 | ▼ %2,26 |
| P | PGSUS Pegasus | ₺ | 141,60 | 141,70 | ▲ %0,78 |
| T | TCELL Turkcell | ₺ | 97,80 | 97,95 | ▲ %0,10 |
| A | ARCLK Arçelik | ₺ | 81,00 | 81,10 | ▲ %0,12 |
| S | SISE Şişecam | ₺ | 37,22 | 37,24 | ▼ %0,32 |
| K | KOZAL Koza Altın | ₺ | 40,00 | 40,02 | ▲ %0,35 |
| P | PETKM Petkim | ₺ | 19,54 | 19,55 | ▲ %1,56 |
| E | EKGYO Emlak Konut GYO | ₺ | 19,06 | 19,07 | ▲ %0,21 |
| E | ENJSA Enerjisa | ₺ | 110,50 | 110,60 | ▲ %1,66 |
| T | TAVHL TAV Havalimanları | ₺ | 266,25 | 266,50 | ▲ %1,62 |
Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 49,16 | 49,17 | ▼ %0,01 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 54,95 | 55,00 | ▼ %0,40 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 64,76 | 65,08 | ▼ %0,11 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 59,02 | 59,31 | ▼ %0,11 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 34,33 | 34,50 | ▼ %0,05 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,58 | 0,59 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,38 | 13,39 | ▲ %0,00 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 34,01 | 34,18 | ▼ %0,08 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,35 | 7,35 | ▼ %0,06 |
| 🇸🇪 | SEK İsveç Kronu | 4,87 | 4,87 | ▼ %0,03 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,07 | 5,10 | ▼ %0,02 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 31,04 | 31,20 | ▼ %0,00 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 158,67 | 159,27 | ▼ %0,19 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 2,94 | 2,95 | ▼ %0,01 |
| 🇦🇱 | ALL Arnavutluk Leki | 0,60 | 0,60 | %0,00 |
| 🇦🇷 | ARS Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇿 | AZN Azerbaycan Manatı | 27,39 | 29,09 | ▼ %0,05 |
| 🇧🇦 | BAM Bosna Hersek Markı | 28,26 | 28,26 | ▼ %0,09 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,12 | 28,42 | %0,00 |
| 🇧🇭 | BHD Bahreyn Dinarı | 130,49 | 130,53 | ▲ %0,10 |
| 🇧🇷 | BRL Brezilya Reali | 9,40 | 9,45 | ▲ %0,00 |
| 🇨🇱 | CLP Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | %0,00 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,30 | 7,34 | ▼ %0,00 |
| 🇨🇴 | COP Kolombiya Pesosu | 0,02 | 0,02 | ▼ %0,00 |
| 🇨🇷 | CRC Kosta Rika Kolonu | 0,11 | 0,11 | %0,00 |
| 🇩🇿 | DZD Cezayir Dinarı | 0,37 | 0,37 | ▲ %0,00 |
| 🇪🇬 | EGP Mısır Lirası | 0,94 | 0,94 | ▲ %0,00 |
| 🇬🇪 | GEL Gürcistan Larisi | 18,81 | 18,91 | %0,00 |
| 🇭🇰 | HKD Hong Kong Doları | 6,26 | 6,27 | ▼ %0,01 |
| 🇭🇺 | HUF Macar Forinti | 0,15 | 0,15 | ▼ %0,00 |
| 🇮🇩 | IDR Endonezya Rupiahı | 0,00 | 0,00 | ▼ %9,64 |
| 🇮🇳 | INR Hindistan Rupisi | 0,51 | 0,51 | %0,00 |
| 🇮🇶 | IQD Irak Dinarı | 0,04 | 0,04 | ▲ %0,00 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇸 | ISK İzlanda Kronu | 0,40 | 0,40 | ▼ %0,00 |
| 🇰🇷 | KRW Güney Kore Wonu | 0,04 | 0,04 | ▼ %1,46 |
| 🇰🇿 | KZT Kazakistan Tengesi | 0,11 | 0,11 | ▲ %4,39 |
| 🇱🇧 | LBP Lübnan Lirası | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇱🇰 | LKR Sri Lanka Rupisi | 0,15 | 0,15 | %0,00 |
| 🇱🇾 | LYD Libya Dinarı | 7,66 | 7,70 | ▲ %0,01 |
| 🇲🇦 | MAD Fas Dirhemi | 4,94 | 4,95 | ▼ %0,00 |
| 🇲🇩 | MDL Moldova Leyi | 2,77 | 2,77 | ▼ %0,00 |
| 🇲🇰 | MKD Makedonya Dinarı | 0,90 | 0,90 | %0,00 |
| 🇲🇽 | MXN Meksika Pesosu | 2,69 | 2,71 | ▼ %0,00 |
| 🇲🇾 | MYR Malezya Ringgiti | 12,03 | 12,03 | ▲ %0,03 |
| 🇳🇿 | NZD Yeni Zelanda Doları | 27,46 | 27,46 | ▼ %0,19 |
| 🇴🇲 | OMR Umman Riyali | 127,92 | 127,94 | %0,00 |
| 🇵🇪 | PEN Peru Solü | 14,20 | 14,20 | ▼ %0,07 |
| 🇵🇭 | PHP Filipin Pesosu | 0,78 | 0,78 | ▼ %0,00 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,17 | 0,18 | ▼ %0,17 |
| 🇵🇱 | PLN Polonya Zlotisi | 12,52 | 12,52 | ▼ %0,11 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 13,02 | 14,01 | ▲ %0,52 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,33 | 10,39 | ▼ %0,00 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,47 | 0,47 | ▼ %0,00 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,09 | 13,10 | ▼ %0,01 |
| 🇸🇬 | SGD Singapur Doları | 38,25 | 38,44 | ▼ %0,07 |
| 🇸🇾 | SYP Suriye Lirası | 0,40 | 0,40 | ▲ %0,00 |
| 🇹🇭 | THB Tayland Bahtı | 1,46 | 1,46 | ▼ %0,00 |
| 🇹🇳 | TND Tunus Dinarı | 16,51 | 16,52 | ▲ %0,09 |
| 🇹🇼 | TWD Tayvan Doları | 1,55 | 1,55 | ▲ %0,00 |
| 🇺🇦 | UAH Ukrayna Grivnası | 1,09 | 1,09 | ▼ %0,00 |
| 🇺🇾 | UYU Uruguay Pesosu | 1,22 | 1,22 | ▲ %0,00 |
Altın Fiyatları
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| G | GA Gram Altın | ₺ | 6.553,53 | 6.554,52 | ▲ %11,80 |
| X | XAUUSD Ons Altın | $ | 4.142,67 | 4.143,27 | ▲ %0,83 |
| C | C Çeyrek Altın | ₺ | 10.606,28 | 10.773,66 | ▼ %1,08 |
| Y | Y Yarım Altın | ₺ | 21.212,56 | 21.580,07 | ▼ %2,16 |
| T | T Tam Altın | ₺ | 42.294,15 | 42.963,65 | ▼ %4,30 |
| C | CMR Cumhuriyet Altını | ₺ | 43.276,20 | 44.011,53 | ▼ %4,40 |
| G | GR Gremse Altın | ₺ | 105.080,64 | 107.081,62 | ▼ %10,71 |
| X | XHGLD Has Altın | ₺ | 6.520,76 | 6.521,75 | ▲ %11,74 |
| 2 | 22 22 Ayar Bilezik | ₺ | 5.957,87 | 6.156,40 | ▼ %0,62 |
| R | RA Reşat Altın | ₺ | 43.538,11 | 44.208,03 | ▼ %4,42 |
| A | ATA Ata Altın | ₺ | 43.276,20 | 44.011,53 | ▼ %4,40 |
| 1 | 14 14 Ayar Altın | ₺ | 3.748,27 | 3.751,84 | ▼ %27,76 |
| 1 | 18 18 Ayar Altın | ₺ | 4.800,40 | 4.804,98 | ▼ %39,40 |
| B | BSL Beşli Altın | ₺ | 209.506,57 | 222.677,35 | ▼ %22,27 |
| H | HA Hamit Altın | ₺ | 43.210,75 | 44.535,49 | ▼ %4,45 |
| I | IKB İkibuçuk Altın | ₺ | 105.213,94 | 106.894,10 | ▼ %876,53 |
| X | XAUXAG Altın/Gümüş Rasyosu | $ | 67,89 | 67,98 | ▼ %0,65 |
| G | GAG Gram Gümüş | ₺ | 96,57 | 96,66 | ▲ %1,25 |
Kripto Para Kurları
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | BTC Bitcoin | $ | 86.481,60 | 86.481,60 | ▲ %674,56 |
| E | ETH Ethereum | $ | 2.728,70 | 2.728,70 | ▲ %23,19 |
| U | USDT Tether | $ | 1,00 | 1,00 | ▼ %0,00 |
| B | BNB Binance Coin | $ | 799,91 | 799,91 | ▲ %8,48 |
| X | XRP Ripple | $ | 1,52 | 1,52 | ▲ %0,01 |
| S | SOL Solana | $ | 121,10 | 121,10 | ▼ %0,23 |
| U | USDC USD Coin | $ | 1,00 | 1,00 | %0,00 |
| A | ADA Cardano | $ | 0,27 | 0,27 | ▲ %0,02 |
| B | BUSD Binance USD | $ | 1,00 | 1,00 | ▲ %0,00 |
| A | AVAX Avalanche | $ | 11,02 | 11,02 | ▼ %0,06 |
| D | DOT Polkadot | $ | 1,21 | 1,21 | ▲ %0,00 |
| D | DOGE Dogecoin | $ | 0,10 | 0,10 | ▲ %0,00 |
| M | MATIC Polygon | $ | 0,87 | 0,87 | %0,00 |
| A | ATOM Cosmos | $ | 1,75 | 1,75 | ▼ %0,01 |
| L | LTC Litecoin | $ | 70,45 | 70,45 | ▼ %0,34 |
| N | NEAR NEAR Protocol | $ | 4,94 | 4,94 | ▼ %0,03 |
| T | TRX TRON | $ | 0,34 | 0,34 | ▲ %0,00 |
| U | UNI Uniswap | $ | 9,18 | 9,18 | ▲ %0,14 |
| B | BCH Bitcoin Cash | $ | 319,55 | 319,55 | ▲ %3,52 |
| A | ALGO Algorand | $ | 0,13 | 0,13 | ▼ %0,00 |
| X | XLM Stellar | $ | 0,22 | 0,22 | ▲ %0,00 |
| M | MANA Decentraland | $ | 0,10 | 0,10 | ▼ %0,00 |
| A | AAVE Aave | $ | 181,06 | 181,06 | ▲ %1,86 |
| A | AXS Axie Infinity | $ | 1,33 | 1,33 | ▼ %0,04 |
| B | BAT Basic Attention Token | $ | 0,10 | 0,10 | ▼ %0,00 |
| C | CAKE PancakeSwap | $ | 2,54 | 2,54 | ▲ %0,04 |
| C | CHZ Chiliz | $ | 0,02 | 0,02 | ▲ %5,80 |
| C | COMP Compound | $ | 25,48 | 25,48 | ▲ %0,50 |
| C | CRV Curve DAO | $ | 0,38 | 0,38 | ▲ %0,01 |
| E | ETC Ethereum Classic | $ | 9,07 | 9,07 | ▲ %0,15 |
| F | FIL Filecoin | $ | 1,06 | 1,06 | ▲ %0,01 |
| F | FLOW Flow | $ | 0,03 | 0,03 | ▲ %6,30 |
| F | FTM Fantom | $ | 0,42 | 0,42 | %0,00 |
| G | GRT The Graph | $ | 0,11 | 0,11 | %0,00 |
| H | HBAR Hedera | $ | 0,10 | 0,10 | ▲ %0,00 |
| I | ICP Internet Computer | $ | 3,34 | 3,34 | ▼ %0,05 |
| M | MIOTA IOTA | $ | 0,06 | 0,06 | ▼ %0,00 |
| M | MKR Maker | $ | 2.192,80 | 2.192,80 | ▼ %17,76 |
| S | SUSHI SushiSwap | $ | 0,26 | 0,26 | ▲ %0,00 |
| X | XLINK Chainlink | $ | 0,12 | 0,12 | %0,00 |
BIST Endeksleri
| Endeks | Değer | Değişim | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| X | XU100 BIST 100 | 12.270,18 | +0,00 | ▲ %0,00 |
| X | XU030 BIST 30 | 15.205,39 | +0,00 | ▲ %0,00 |
| X | XU050 BIST 50 | 11.454,89 | +0,00 | ▲ %0,00 |
| Sembol | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|
| T | THYAO Türk Hava Yolları | 292,00 | ▲ %1,92 |
| E | ENJSA Enerjisa | 110,60 | ▲ %1,66 |
| T | TAVHL TAV Havalimanları | 266,50 | ▲ %1,62 |
| P | PETKM Petkim | 19,55 | ▲ %1,56 |
| B | BIMAS BİM Mağazalar | 414,25 | ▲ %1,47 |
| Sembol | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|
| T | TUPRS Tüpraş | 377,25 | ▼ %2,58 |
| T | TOASO Tofaş | 259,25 | ▼ %2,26 |
| V | VAKBN VakıfBank | 33,20 | ▼ %2,18 |
| A | ASELS Aselsan | 363,00 | ▼ %1,96 |
| F | FROTO Ford Otosan | 74,20 | ▼ %1,72 |
49,1609
Değişim: %0,07 | 0,0346
Açılış: 49,0843
Önceki Kapanış: 49,1263
En Yüksek
49,1749 En Düşük
48,9456
49,1749 En Düşük
48,9456
55,3178
Değişim: %0,00 | 0,0012
Açılış: 55,3220
Önceki Kapanış: 55,3190
En Yüksek
55,3775 En Düşük
55,2642
55,3775 En Düşük
55,2642
6.568,0210
Değişim: %0,39 | 25,3060
Açılış: 6.568,0210
Önceki Kapanış: 6.542,7150
En Yüksek
6.572,7630 En Düşük
6.517,5670
6.572,7630 En Düşük
6.517,5670
EKONOMİ HABERLERİ
-
Goldman Sachs EFOR Sermayesini Milyonluk Payla Artırıyor
-
Türkiye'de Yatırım Rotası BT ve Otomasyona Değişiyor
-
ARI-ES Enerji, 352 Proje ile Yenilenebilir Güçlendiriyor
-
Türkiye’nin Turizm Profesyonelleri Dubai’de Buluşacak
-
CK Enerji, İletişim Projesiyle Stevie Ödülünü Kazanıyor