TFF 1. Lig Puan Durumu
TFF 1. Lig
Güncel puan durumu ve haftalık fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 11 | +18 | 31 |
| 2 | Metro Holding Kayserispor | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 9 | +23 | 30 |
| 3 | Alagöz Holding Iğdır FK | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 27 |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | 24 |
| 5 | Batman Petrolspor | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 23 | +3 | 23 |
| 6 | Keçtaş Ankara Keçiörengücü | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 18 | +7 | 20 |
| 7 | Antalyaspor | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 8 | Bodrum FK | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 | 18 |
| 9 | Muğlaspor | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 20 | -2 | 18 |
| 10 | Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 11 | SMS Grup Sarıyer | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 16 |
| 12 | Turka Esenler Erokspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 |
| 13 | Bandırma Spor | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 13 | +4 | 14 |
| 14 | Eminevim Ümraniyespor | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 11 | +3 | 14 |
| 15 | Orfa Yapı Pendikspor | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 23 | -8 | 14 |
| 16 | Manisa FK | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 13 |
| 17 | Ekenler Beton Sivasspor | 13 | 2 | 7 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| 18 | Artı Değer Van Spor FK | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 13 |
| 19 | İstanbulspor | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 33 | -23 | 5 |
| 20 | Boluspor | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 26 | -21 | 4 |
Şampiyonlar Ligi Küme Düşme Hattı
Pazar, 07 Mart 2027 00:00
Bodrum FK
VS
SMS Grup Sarıyer Pazar, 07 Mart 2027 00:00
Boluspor
VS
Eminevim Ümraniyespor Pazar, 07 Mart 2027 00:00
Bursaspor
VS
Muğlaspor Pazar, 07 Mart 2027 00:00
Turka Esenler Erokspor
VS
Manisa FK Pazar, 07 Mart 2027 00:00
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük
VS
Mardin 1969 Spor Pazar, 07 Mart 2027 00:00
Alagöz Holding Iğdır FK
VS
Keçtaş Ankara Keçiörengücü Pazar, 07 Mart 2027 00:00
İstanbulspor
VS
Batman Petrolspor Pazar, 07 Mart 2027 00:00
Metro Holding Kayserispor
VS
Antalyaspor Pazar, 07 Mart 2027 00:00
Ekenler Beton Sivasspor
VS
Bandırma Spor Pazar, 07 Mart 2027 00:00
Artı Değer Van Spor FK
VS
Orfa Yapı Pendikspor