TFF 1. Lig Puan Durumu
TFF 1. Lig
Güncel puan durumu ve haftalık fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metro Holding Kayserispor | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | +17 | 26 |
| 2 | Bursaspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | +13 | 25 |
| 3 | Alagöz Holding Iğdır FK | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 23 |
| 4 | Keçtaş Ankara Keçiörengücü | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 11 | +10 | 20 |
| 5 | Batman Petrolspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 20 |
| 6 | Mardin 1969 Spor | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 18 |
| 7 | Antalyaspor | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 18 |
| 8 | SMS Grup Sarıyer | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 16 |
| 9 | Muğlaspor | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 10 | Bandırma Spor | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 8 | +8 | 14 |
| 11 | Bodrum FK | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 10 | +3 | 14 |
| 12 | Ekenler Beton Sivasspor | 11 | 2 | 7 | 2 | 15 | 14 | +1 | 13 |
| 13 | Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 14 | Turka Esenler Erokspor | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 15 | Manisa FK | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 10 |
| 16 | Eminevim Ümraniyespor | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 17 | Artı Değer Van Spor FK | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| 18 | Orfa Yapı Pendikspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 10 |
| 19 | İstanbulspor | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 26 | -17 | 5 |
| 20 | Boluspor | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 25 | -21 | 4 |
Şampiyonlar Ligi Küme Düşme Hattı
Cuma, 14 Ağustos 2026 18:30
Turka Esenler Erokspor
1 - 1
SMS Grup Sarıyer Cumartesi, 15 Ağustos 2026 16:00
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük
2 - 1
Eminevim Ümraniyespor Cumartesi, 15 Ağustos 2026 16:00
İstanbulspor
2 - 2
Bodrum FK Cumartesi, 15 Ağustos 2026 18:30
Bursaspor
1 - 0
Alagöz Holding Iğdır FK Cumartesi, 15 Ağustos 2026 18:30
Manisa FK
4 - 1
Artı Değer Van Spor FK Pazar, 16 Ağustos 2026 16:00
Keçtaş Ankara Keçiörengücü
4 - 1
Orfa Yapı Pendikspor Pazar, 16 Ağustos 2026 16:00
Metro Holding Kayserispor
2 - 0
Ekenler Beton Sivasspor Pazar, 16 Ağustos 2026 18:30
Mardin 1969 Spor
2 - 0
Antalyaspor Pazar, 16 Ağustos 2026 18:30
Muğlaspor
0 - 0
Bandırma Spor Pazartesi, 17 Ağustos 2026 18:30
Batman Petrolspor
2 - 0
Boluspor